Verifikasjon av timesnedbør

Til forsiden



Bodø

(Bodø-Skivika SN82310)
Siste 30 dager
Dato Perfekt Bra
08/05 - % - %
07/05 - % - %
06/05 100 % 100 %
05/05 - % - %
04/05 100 % 100 %
03/05 100 % 100 %
02/05 100 % 100 %
01/05 100 % 100 %
30/04 79 % 88 %
29/04 96 % 100 %
28/04 100 % 100 %
27/04 100 % 100 %
26/04 100 % 100 %
25/04 100 % 100 %
24/04 100 % 100 %
23/04 100 % 100 %
22/04 100 % 100 %
21/04 100 % 100 %
20/04 100 % 100 %
19/04 100 % 100 %
18/04 100 % 100 %
17/04 100 % 100 %
16/04 100 % 100 %
15/04 100 % 100 %
14/04 100 % 100 %
13/04 67 % 92 %
12/04 75 % 96 %
11/04 83 % 92 %
10/04 88 % 96 %
09/04 100 % 100 %
Nedbør den 08/05-2024
Periode Obs Low Exp High
00-06 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
06-12 1.5 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.7 mm
12-18 1.1 mm 0.5 mm 1.0 mm 3.5 mm
18-24 - mm 0.0 mm 0.0 mm 0.8 mm
Sum - mm 0.5 mm 1.0 mm 6.0 mm
Gjennomsnitt siste 30 dager
Kategori Perfekt Bra
Treffprosent 96 % 99 %

Perfekt: Nedbør innenfor intervallet
Bra: Nedbør/opphold på samme tid