Verifikasjon av timesnedbør

Til forsiden



Mandal

(Mandal SN41090)
Siste 30 dager
Dato Perfekt Bra
09/05 92 % 100 %
08/05 100 % 100 %
07/05 100 % 100 %
06/05 100 % 100 %
05/05 - % - %
04/05 100 % 100 %
03/05 100 % 100 %
02/05 100 % 100 %
01/05 96 % 96 %
30/04 88 % 92 %
29/04 100 % 100 %
28/04 67 % 75 %
27/04 100 % 100 %
26/04 96 % 100 %
25/04 96 % 96 %
24/04 96 % 100 %
23/04 96 % 96 %
22/04 100 % 100 %
21/04 100 % 100 %
20/04 100 % 100 %
19/04 75 % 79 %
18/04 92 % 92 %
17/04 100 % 100 %
16/04 100 % 100 %
15/04 71 % 83 %
14/04 92 % 96 %
13/04 79 % 100 %
12/04 100 % 100 %
11/04 83 % 92 %
10/04 88 % 92 %
Nedbør den 09/05-2024
Periode Obs Low Exp High
00-06 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
06-12 0.8 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.9 mm
12-18 0.3 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.9 mm
18-24 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
Sum 1.1 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.8 mm
Gjennomsnitt siste 30 dager
Kategori Perfekt Bra
Treffprosent 93 % 96 %

Perfekt: Nedbør innenfor intervallet
Bra: Nedbør/opphold på samme tid